LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memiliki Layanan Posbakum hanya terdapat pada Pengadilan Agama kelas IA dan Kelas IB yakni pada
1. Pengadilan Agama Palu
2. Pengadilan Agama Donggala
3. Pengadilan Agama Luwuk
-
-
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM TAHUN 2021
No. |
Bulan |
File |
---|---|---|
1 | Januari | ![]() |
2 |
Februari |
![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | Nopember | |
12 | Desember |
.
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM TAHUN 2020
No. |
Bulan |
File |
---|---|---|
1 | Januari | ![]() |
2 |
Februari |
![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |
.
LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM TAHUN 2019
No. |
Bulan |
File |
---|---|---|
1 | Januari | ![]() |
2 |
Februari |
![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |
.