HASIL PENELITIAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025
NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
1. | Januari | - | NIHIL |
2. | Pebruari | - | NIHIL |
3. | Maret | - | NIHIL |
4. | April | - | SEDANG BERJALAN |
5. | Mei | - | - |
6. | Juni | - | - |
7. | Juli | - | - |
8. | Agustus | - | - |
9. | September | - | - |
10. | Oktober | - | - |
11. | Nopember | - | - |
12 | Desember | - | -- |
Sampai saat ini belum ada Penelitian yang dilakukan oleh Pegawai ataupun ASN di Pengadilan Agama Banggai |
-
-
-
-
-
-