HASIL PENELITIAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024
NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
1. | Januari | - | NIHIL |
2. | Pebruari | - | NIHIL |
3. | Maret | - | NIHIL |
4. | April | - | NIHIL |
5. | Mei | - | NIHIL |
6. | Juni | - | NIHIL |
7. | Juli | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | NIHIL |
9. | September | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | NIHIL |
11. | Nopember | - | NIHIL |
12 | Desember | - | NIHIL |
Sampai saat ini belum ada Penelitian yang dilakukan oleh Pegawai ataupun ASN di Pengadilan Agama Banggai |
-
-
-
-
-
-