No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses | Ditolak | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | 1 | Ya | 1 Hari | Tidak | - |
3 | Maret | 2 | Ya | 1 Hari | Tidak | - |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | 1 | Ya | 1 Hari | Tidak | - |
8 | Agustus | 1 | Ya | 1 Hari | Tidak | - |
9 | September | 2 | Ya | 1 Hari | Tidak | - |
10 | Oktober | 3 | Ya | 1 Hari | Tidak | - |
11 | Nopember | - | - | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | - | - | Nihil |
Written by pa-banggai on . Hits: 4730
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2022 LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022 - - - - - - - - - - - - - -