Logoweb6

Display #
Title Published Date Hits
Persentase Perbandingan Hasil Penilaian Kinerja Satker Triwulan I dan II | (11/11/2019) 11 November 2019 706
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 8 November 2019 | (11/11/2019) 11 November 2019 600
PENGUMUMAN Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 1 November 2019 | (4/11/2019) 04 November 2019 645
Permintaan DIM Implementasi Aplikasi e-Court | (1/11/2019) 01 November 2019 605
Implementasi e-ligitation di lingkungan peradilan agama | (1/11/2019) 01 November 2019 603
Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan Tahun 2019 | (31/10/2019) 31 October 2019 660
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 25 Oktober 2019 | (28/10/2019) 25 October 2019 574
Berita Acara Transfer Keluar Barang Persediaan Blanko Akta Cerai Tahun 2019 | (22/10/2019) 22 October 2019 710
Pemanggilan Peserta Kegaitan Bimtek Imlpementasi SIPP Angkatan II | (21/10/2019) 21 October 2019 618
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 18 Oktober 2019 | (18/10) 18 October 2019 657
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Sistem Laporan Keuangan Perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | (17/10/2019) 17 October 2019 605
Penyediaan Alat Untuk Command Center Badilag | (10/10/2019) 10 October 2019 718
Penyediaan Alat untuk 9 inovasi Aplikasi Ditjen Badilag | (10/10/2019) 10 October 2019 619
Lampiran Tambahan Surat Nomor : 4733/DjA/OT.01.3/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019, perihal "Pelaksanaan Asessmen Surveillance dan Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang II Tahun 2019 | (10/10/2019) 10 October 2019 599
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan Tanggal 5 Oktober 2019 | (8/10/2019) 08 October 2019 666
cctv